Par visu laiku labāko F1 pilotu īpašā aptaujā nosaukts brazīlietis Airtons Senna, turklāt svarīgi, ka viņu par labāko nosaukuši nevis šādi tādi komentētāji vai F1 fani, bet gan dažādos laikos braukušie F1 piloti.
Izdevuma Autosport veiktajā aptaujā kopumā piedalījušies 217 F1 braucēji, kas startējuši absolūti visās, izņemot 10 Lielās balvas izcīņās, kopumā izcīnījuši 270 uzvaras un čempionātos ieguvuši 9194 ieskaites punktus. Starp viņiem ir vairuma statistikas datu rekordists, septiņkārtējais F1 čempions Mihaēls Šūmahers, Hosē Froilans Gonzaless, kurš no šobrīd dzīvajiem F1 pilotiem ir senākās uzvaras autors, 98 gadus vecais Pols Pīčs, kurš ir vecākais dzīvais F1 braucējs, pašreizējais čempions Džensons Batons, kā arī lielais vairums mūsdienu pilotu. Katram aptaujas dalībniekam bija jānosauc, viņaprāt, 10 visu laiku labākie braucēji, un rezultātā par absolūto līderi kļuvis Airtons Senna, kura veiksmīgā karjera aprāvās pēc traģiskās avārijas Sanmarīno Lielās balvas izcīņā 1994.gadā. Trīskārtējais čempions aptaujā apsteidza ne tikai visu laiku titulētāko F1 braucēju Šūmaheru, bet arī tādas leģendas kā Huanu Manuelu Fandžio, Džekiju Stjuartu, Stirlingu Mosu u.c. Savukārt pirmajā desmitniekā no pašlaik aktīvajiem braucējiem ir iekļuvis vienīgi divkārtējais čempions Fernando Alonso. Labāko braucēju TOP20
| Nr. | Braucējs | Valsts | Labākais rezultāts |
|---|---|---|---|
| 1. | Airtons Senna | Brazīlija | Čempions (1988., 1990., 1991.) |
| 2. | Mihaēls Šūmahers | Vācija | Čempions (1994., 1995., 2000., 2001., 2002., 2003., 2004.) |
| 3. | Huans Manuels Fandžio | Argentīna | Čempions (1951., 1954., 1955., 1956., 1957.) |
| 4. | Alēns Prosts | Francija | Čempions (1985., 1986., 1989., 1993.) |
| 5. | Džims Klārks | Lielbritānija | Čempions (1963., 1965.) |
| 6. | Džekijs Stjuarts | Lielbritānija | Čempions (1969, 1971., 1973.) |
| 7. | Nikijs Lauda | Austrija | Čempions (1975., 1977., 1984.) |
| 8. | Stirlings Moss | Lielbritānija | 2. vieta (1955., 1956., 1957., 1958.) |
| 9. | Fernando Alonso | Spānija | Čempions (2005., 2006.) |
| 10. | Žils Vilnēvs | Kanāda | 2.vieta (1979.) |
| 11. | Naidžels Mansels | Lielbritānija | Čempions (1992.) |
| 12. | Emersons Fitipaldi | Brazīlija | Čempions (1972., 1974.) |
| 13. | Nelsons Pikē | Brazīlija | Čempions (1981., 1983., 1987.) |
| 14. | Johens Rinds | Austrija | Čempions (1970.) |
| 15. | Mika Hakinens | Somija | Čempions (1998., 1999.) |
| 16. | Alberto Askari | Itālija | Čempions (1952., 1953.) |
| 17. | Lūiss Hamiltons | Lielbritānija | Čempions (2008.) |
| 18. | Džeks Brabhams | Austrālija | Čempions (1959., 1960., 1966.) |
| 19. | Ronijs Petersons | Zviedrija | 2. vieta (1971., 1978.) |
| 20. | Mario Andreti | ASV | Čempions (1978.) |
Video




motografs.lv