Latvijas Pilnvaroto auto tirgotāju asociācijas (LPAA) dati liecina, ka 2009.gadā Latvijā reģistrēti 3745 jauni vieglie pasažieru auto, kas ir par 15 447 vienībām jeb 80,5 procentiem mazāk nekā 2008.gadā.
Iespaidīgu kritumu Latvijas tirgū piedzīvojuši gandrīz visi autoražotāji, vienīgi Latvijā reģistrēto jauno Hummer markas automobiļu skaits pieaudzis no 4 eksemplāriem 2008.gadā līdz 21 auto pērn.
Salīdzinoši populārākā jauno auto marka joprojām ir Toyota - pagājušajā gadā Latvijā reģistrēti 697 šīs markas auto, tiesa gan, tas ir par 1640 eksemplāriem jeb 70,2% mazāk nekā gadu iepriekš. Otrajā vietā starp auto markām atrodas Volkswagen. Latvijā pērn reģistrēti 309 šīs markas auto, turklāt kritums ir vēl lielāks nekā tirgus līderim - par 1824 vienībām jeb 85,5%.
Godpilno trešo vietu LPAA statistikas tabulā ieņem Mitsubishi. Pērn reģistrēti 238 jauni šīs markas auto, kas ir par 676 vienībām jeb 74% mazāk nekā gadu iepriekš.
Jaunu vieglo automobiļu reģistrācijas datu salīdzinājums pa markām*
| **2008.g. jan.-dec. | ***2009.g. jan.-dec. | +/- | % | ||
| 1 | TOYOTA | 2337 | 697 | -1640 | -70,2 |
| 2 | VW | 2133 | 309 | -1824 | -85,5 |
| 3 | MITSUBISHI | 914 | 238 | -676 | -74,0 |
| 4 | HYUNDAI | 1062 | 201 | -861 | -81,1 |
| 5 | RENAULT | 780 | 188 | -592 | -75,9 |
| 6 | BMW | 712 | 187 | -525 | -73,7 |
| 7 | ŠKODA | 1493 | 187 | -1306 | -87,5 |
| 8 | MERCEDES BENZ | 540 | 160 | -380 | -70,4 |
| 9 | FORD | 949 | 149 | -800 | -84,3 |
| 10 | HONDA | 1044 | 128 | -916 | -87,7 |
| 11 | SUBARU | 363 | 124 | -239 | -65,8 |
| 12 | AUDI | 385 | 122 | -263 | -68,3 |
| 13 | OPEL | 876 | 115 | -761 | -86,9 |
| 14 | VOLVO | 333 | 111 | -222 | -66,7 |
| 15 | LEXUS | 267 | 110 | -157 | -58,8 |
| 16 | KIA | 551 | 89 | -462 | -83,8 |
| 17 | CITROEN | 702 | 87 | -615 | -87,6 |
| 18 | NISSAN | 667 | 70 | -597 | -89,5 |
| 19 | MAZDA | 880 | 63 | -817 | -92,8 |
| 20 | LADA | 486 | 58 | -428 | -88,1 |
| 21 | PEUGEOT | 203 | 56 | -147 | -72,4 |
| 22 | SUZUKI | 253 | 37 | -216 | -85,4 |
| 23 | DACIA | 210 | 35 | -175 | -83,3 |
| 24 | LAND ROVER | 63 | 32 | -31 | -49,2 |
| 25 | HUMMER | 4 | 21 | 17 | 425,0 |
| 26 | FIAT | 144 | 19 | -125 | -86,8 |
| 27 | PORSCHE | 44 | 19 | -25 | -56,8 |
| 28 | SAAB | 47 | 17 | -30 | -63,8 |
| 29 | SEAT | 114 | 17 | -97 | -85,1 |
| 30 | CHEVROLET | 162 | 15 | -147 | -90,7 |
| 31 | CHRYSLER | 123 | 15 | -108 | -87,8 |
| 32 | MINI | 46 | 15 | -31 | -67,4 |
| 33 | JEEP | 100 | 14 | -86 | -86,0 |
| 34 | BENTLEY | 18 | 9 | -9 | -50,0 |
| 35 | DODGE | 81 | 7 | -74 | -91,4 |
| 36 | JAGUAR | 32 | 6 | -26 | -81,3 |
| 37 | ALFA ROMEO | 11 | 5 | -6 | -54,5 |
| 38 | CADILLAC | 9 | 4 | -5 | -55,6 |
| 39 | SSANG YONG | 23 | 3 | -20 | -87,0 |
| 40 | INFINITI | 9 | 2 | -7 | -77,8 |
| 41 | BUICK | 0 | 1 | 1 | |
| 42 | KTM | 0 | 1 | 1 | |
| 43 | LOTUS | 0 | 1 | 1 | |
| 44 | MASERATI | 11 | 1 | -10 | -90,9 |
| 45 | ASTON MARTIN | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | GMC | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | KOENIGSEGG | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | DAIHATSU | 1 | 0 | -1 | -100,0 |
| 49 | FERRARI | 4 | 0 | -4 | -100,0 |
| 50 | IVECO | 1 | 0 | -1 | -100,0 |
| 51 | LINCOLN | 1 | 0 | -1 | -100,0 |
| 52 | MAYBACH | 1 | 0 | -1 | -100,0 |
| 53 | OSC | 1 | 0 | -1 | -100,0 |
| 54 | SMART | 1 | 0 | -1 | -100,0 |
| 55 | SPYKER | 1 | 0 | -1 | -100,0 |
| 19192 | 3745 | -15447 | -80,5 |
* Bez tranzīta
**2008.gada JANVĀRIS - DECEMBRIS (2007.g. un 2008.g. izlaidums)
***2009.gada JANVĀRIS - DECEMBRIS (2008.g. un 2009.g. izlaidums)
Populārāko modeļu TOP 10
| Modelis | 2009.gadā reģistrēto vienību skaits |
| Toyota Avensis | 135 |
| Toyota Land Cruiser | 118 |
| Toyota RAV4 | 114 |
| Toyota Corolla | 111 |
| Hyundai i30 | 104 |
| Volkswagen Golf | 103 |
| Mitsubishi Lancer | 97 |
| Toyota Corolla Verso | 89 |
| Škoda Octavia | 86 |
| Mitsubishi Outlander | 79 |






motografs.lv