Šā gada martā Latvijā reģistrēti 290 jauni auto, kas ir vairāk nekā gan janvārī, gan februārī, liecina Latvijas Pilnvaroto autotirgotāju asociācijas statistikas dati. Janvārī Latvijā reģistrēja 266 jaunus auto, bet februārī - 265.
Lai arī, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, ir novērojams reģistrācijas apjomu pieaugums, salīdzinot janvāra-marta periodu ar atbilstošajiem trim mēnešiem 2009. gadā, rādītāji tāpat ir par veseliem 37,28 procentiem mazāki, proti, pērn gada pirmajā ceturksnī Latvijā tika reģistrēti 1309 jauni auto, bet šogad - 821.
Tai pašā laikā jāatzīmē, ka procentuālajam kritumam salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir tendence samazināties - janvārī tie bija 46,2%, pēc februāra datu apkopošanas - 43,33%, bet tagad - jau minētie 37,28%.
Populārākā marka - Toyota
Šā gada pirmajos trīs mēnešos visvairāk reģistrēti jauni Toyota markas automobiļi - 123 vienības. Tiesa gan, tas ir par 14 automašīnām jeb 10,22 procentiem mazāk nekā pagājušā gada trīs mēnešos. Otrajā vietā LPAA tabulā atrodas Volkswagen ar 104 reģistrētiem jauniem auto un samazinājumu par gandrīz 53%, bet trešajā vietā - franču Renault. Šīs markas pārstāvji Latvijā reģistrējuši 92 jaunus auto, kas ir 162,86 procentiem vairāk nekā janvāra-marta periodā 2009. gadā.
Kopumā ņemot, ar reģistrāciju skaita pieaugumu šā gada sākumā var lepoties tikai nedaudzi autoražotāju pārstāvji. Tā, piemēram, šogad reģistrēti 49 Peugeot, kas ir par 41 vienību vairāk nekā pērn, 22 Lexus markas auto (par 10 vairāk), 12 Dacia (par 7 vairāk), 7 Seat (par 5 vairāk), 1 Dodge (par 1 vairāk). Tāpat var atzīmēt, ka šogad reģistrēts arī 1 jauns Bentley un 1 jauns Cadillac, taču tas ir tikpat daudz, cik pērn.
Vieglo auto reģistrācijas apjomu sadalījums pa markām
| *2009.g. janv. - marts | **2010.g. janv. - marts | +/- | % | |
|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | 137 | 123 | -14 | -10,22 |
| VW | 221 | 104 | -117 | -52,94 |
| RENAULT | 35 | 92 | 57 | 162,86 |
| PEUGEOT | 8 | 49 | 41 | 512,5 |
| FORD | 83 | 48 | -35 | -42,17 |
| ŠKODA | 71 | 41 | -30 | -42,25 |
| MITSUBISHI | 109 | 40 | -69 | -63,3 |
| HYUNDAI | 82 | 34 | -48 | -58,54 |
| SUBARU | 37 | 29 | -8 | -21,62 |
| VOLVO | 58 | 26 | -32 | -55,17 |
| BMW | 63 | 25 | -38 | -60,32 |
| MERCEDES BENZ | 45 | 25 | -20 | -44,44 |
| OPEL | 42 | 25 | -17 | -40,48 |
| LEXUS | 12 | 22 | 10 | 83,33 |
| AUDI | 42 | 18 | -24 | -57,14 |
| NISSAN | 24 | 17 | -7 | -29,17 |
| MAZDA | 20 | 13 | -7 | -35 |
| DACIA | 5 | 12 | 7 | 140 |
| HONDA | 50 | 12 | -38 | -76 |
| KIA | 12 | 11 | -1 | -8,33 |
| LADA | 16 | 11 | -5 | -31,25 |
| CITROEN | 32 | 10 | -22 | -68,75 |
| LAND ROVER | 14 | 8 | -6 | -42,86 |
| SEAT | 2 | 7 | 5 | 250 |
| SUZUKI | 14 | 7 | -7 | -50 |
| CHEVROLET | 6 | 5 | -1 | -16,67 |
| CHRYSLER | 3 | 2 | -1 | -33,33 |
| PORSCHE | 6 | 2 | -4 | -66,67 |
| BENTLEY | 1 | 1 | 0 | 0 |
| CADILLAC | 1 | 1 | 0 | 0 |
| DODGE | 0 | 1 | 1 | |
| ALFA ROMEO | 1 | 0 | -1 | -100 |
| ASTON MARTIN | 0 | 0 | 0 | |
| BUICK | 1 | 0 | -1 | -100 |
| FIAT | 5 | 0 | -5 | -100 |
| GMC | 0 | 0 | 0 | |
| HUMMER | 17 | 0 | -17 | -100 |
| INFINITI | 2 | 0 | -2 | -100 |
| JAGUAR | 4 | 0 | -4 | -100 |
| JEEP | 7 | 0 | -7 | -100 |
| KOENIGSEGG | 0 | 0 | 0 | |
| KTM | 0 | 0 | 0 | |
| LOTUS | 0 | 0 | 0 | |
| MASERATI | 0 | 0 | 0 | |
| MINI | 6 | 0 | -6 | -100 |
| SAAB | 14 | 0 | -14 | -100 |
| SSANG YONG | 1 | 0 | -1 | -100 |
| 1309 | 821 | -488 | -37,28 |





motografs.lv