Jūnijā Latvijā reģistrēti 556 jauni automobiļi. Tas joprojām ir par 17% mazāk nekā 2009. gada jūnijā, taču par 212 automašīnām vairāk nekā šā gada maijā (344), norāda Latvijas pilnvaroto autotirgotāju asociācijas (LPAA) valdes priekšsēdētājs Olafs Ozols.
Saskaņā ar CSDD datiem jūnijā reģistrēts tikpat daudz jaunu vieglo auto kā janvārī un februārī kopā. Pēc statistikas līderpozīcijas ieņem Toyota, Volkswagen, Renault, Škoda un Peugeot, tomēr saskaņā ar Latvijas Pilnvaroto Autotirgotāju asociācijas datiem, lielu daļu Renault un Peugeot automašīnu reģistrācijas datos veido reeksports. Tā piemēram, Peugeot automobiļu tirdzniecība pirmajā pusgadā (113 auto) sekmējusies par 318% labāk nekā 2009. gada sešos mēnešos, kad tika piereģistrēti vien 27 šīs markas automobiļi.
Tomēr savu ieguldījumu autotirgus pieaugumā devuši arī vairāki lieli iepirkumi Latvijā. LPAA prezidents Andris Kulbergs: "Jūnijs bija pārsteidzošs mēnesis. Vēl pusmēneša rezultāti neliecināja par jelkādiem uzlabojumiem salīdzinot ar maiju, turklāt Jāņu nedēļa faktiski bija brīva."
LPAA prezidents norāda, ka jūnijā bijuši vismaz 7 prāvi jaunu auto iepirkumi. Savus autoparkus papildinājuši komunikāciju, enerģētikas, autoceļu uzturēšanas, pārtikas un citi uzņēmi. Jaunus Mercedes-Benz Sprinter neatliekamās medicīniskās palīdzības vajadzībām saņēmusi sanitārā autobāze, un nepieredzēti daudz automašīnu, proti, 36 vienības, vienā mēnesī pārdevis FIAT dīleris. "Tas nozīmē, ka uzņēmumiem ir nepieciešamas komerctransports, un arvien vairāk kompānijām ir iespēja tādu iegādāties," ar secina A. Kulbergs. Jūnijā Mitsubishi tirgotājam izdevies realizēt pat trīs pikapus L200, lai gan iepriekš šis automobiļu segments bija gandrīz pilnībā "apstājies" atzīmē Olafs Ozols.
Vieglo automobiļu reģistrācijas datu salīdzinājums pa markām (bez tranzīta)
| *2009.g. jan. - jūn. | **2010.g. jan.- jūn. | +/- | % | ||
| 1 | TOYOTA | 347 | 296 | -51 | -14,7 |
| 2 | VW | 369 | 290 | -79 | -21,41 |
| 3 | RENAULT | 103 | 197 | 94 | 91,26 |
| 4 | ŠKODA | 125 | 120 | -5 | -4 |
| 5 | PEUGEOT | 27 | 113 | 86 | 318,52 |
| 6 | HYUNDAI | 115 | 94 | -21 | -18,26 |
| 7 | FORD | 139 | 82 | -57 | -41,01 |
| 8 | MITSUBISHI | 173 | 81 | -92 | -53,18 |
| 9 | BMW | 145 | 74 | -71 | -48,97 |
| 10 | MERCEDES BENZ | 103 | 62 | -41 | -39,81 |
| 11 | OPEL | 82 | 58 | -24 | -29,27 |
| 12 | SUBARU | 75 | 58 | -17 | -22,67 |
| 13 | LEXUS | 33 | 56 | 23 | 69,7 |
| 14 | VOLVO | 81 | 50 | -31 | -38,27 |
| 15 | AUDI | 77 | 49 | -28 | -36,36 |
| 16 | DACIA | 13 | 46 | 33 | 253,85 |
| 17 | NISSAN | 48 | 46 | -2 | -4,17 |
| 18 | HONDA | 71 | 45 | -26 | -36,62 |
| 19 | FIAT | 12 | 43 | 31 | 258,33 |
| 20 | MAZDA | 38 | 37 | -1 | -2,63 |
| 21 | KIA | 44 | 30 | -14 | -31,82 |
| 22 | LADA | 37 | 24 | -13 | -35,14 |
| 23 | CITROEN | 51 | 22 | -29 | -56,86 |
| 24 | LAND ROVER | 22 | 18 | -4 | -18,18 |
| 25 | SEAT | 10 | 12 | 2 | 20 |
| 26 | CHEVROLET | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 27 | PORSCHE | 11 | 9 | -2 | -18,18 |
| 28 | SUZUKI | 22 | 7 | -15 | -68,18 |
| 29 | BENTLEY | 4 | 3 | -1 | -25 |
| 30 | CHRYSLER | 7 | 3 | -4 | -57,14 |
| 31 | DODGE | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 32 | JEEP | 9 | 2 | -7 | -77,78 |
| 33 | ALFA ROMEO | 3 | 1 | -2 | -66,67 |
| 34 | CADILLAC | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | JAGUAR | 5 | 1 | -4 | -80 |
| 36 | LAMBORGHINI | 0 | 1 | 1 | |
| 37 | MASERATI | 0 | 1 | 1 | |
| 38 | MINI | 12 | 1 | -11 | -91,67 |
| 39 | SAAB | 15 | 1 | -14 | -93,33 |
| 40 | ASTON MARTIN | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | BUICK | 1 | 0 | -1 | -100 |
| 42 | GMC | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | HUMMER | 20 | 0 | -20 | -100 |
| 44 | INFINITI | 2 | 0 | -2 | -100 |
| 45 | KOENIGSEGG | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | KTM | 1 | 0 | -1 | -100 |
| 47 | LOTUS | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | SSANG YONG | 1 | 0 | -1 | -100 |
| 2468 | 2048 | -420 | -17,02 |






motografs.lv