Šā gada septembrī Latvijā reģistrēts 431 jauns auto, kas ir par 58 automobiļiem mazāk nekā augustā, informēja Latvijas Pilnvaroto autotirgotāju asociācijā (LPAA).
LPAA prezidents Andris Kulbergs pārdošanas kritumu skaidro ar to, ka septembrī mazāk uzņēmumu iegādājušies jaunus auto. Septembrī 19% jaunu auto iegādājās uzņēmumi, bet augustā - 32%.
Lielākie iepirkumu septembrī bijuši SIA "Lattelecom" autoparkam - 11 "Hyundai" un 21 "Peugeot", SIA "Omahas Projekti" - 18 "Citroen", bet 12 jaunas "Subaru" un "Toyota" automašīnas papildinājušas mobilā sakaru tīkla operatora "LMT" autoparku.
Tajā pašā laikā Kulbergs norāda, lielāko tirgus daļu Latvijas jaunu auto tirgū ieņem apvidus automašīnas (27,6%) un kompaktās klases auto (27,2%). Šajā segmentā nemainīgs līderis ir "Toyota" ar 106 reģistrētiem "Land Cruiser" un 92 "RAV4" modeļa automobiļiem. Savukārt mazajā un kompaktajā segmentā labāk veicas "Volkswagen" ražojuma automobiļiem "Polo" un "Golf".
Puse jeb 50% jauno auto iegādāti, izmantojot banku finansējumu jeb līzingu. "Aktīvu darbību izvērš arvien vairāk līzinga kompāniju, un patlaban varam runāt par vērā ņemamu darījumu skaitu arī no AS "Swedbank" un AS "Citadele banka". Tomēr autolīzinga līderis joprojām ir "Nordea Finance", kas veido ap 45% visu darījumu jauno auto tirgū. Tajā pašā laikā tikai 32% privātpersonu jaunu auto iegādājas līzingā," teic Kulbergs.
LPAA arī norāda uz augsto eksportēto automobiļu skaitu. Septembrī tūlīt pēc reģistrācijas Latviju atstāja 35% jauno automašīnu, kas gan ir nedaudz mazāk kā augustā (39%).
Šā gada deviņos mēnešos reģistrēts par 10,4% vairāk jaunu spēkratu nekā attiecīgajā periodā pērn. Populārākās markas joprojām ir "Toyota" (549 auto), "Volkswagen" (497) un "Renault" (284), taču labus rezultātus uzrāda arī "Peugeot" (226), pārdodot par 361,2% vairāk nekā pērn.
Jau ziņots, ka šā gada astoņos mēnešos reģistrēti 3078 jauni automobiļi, kas ir par 4,7% vairāk nekā attiecīgā periodā 2009.gadā, biznesa portālu "Nozare.lv" informēja Latvijas Pilnvaroto autotirgotāju asociācijā (LPAA).
Jaunu vieglo auto reģistrācijas datu salīdzinājums pa markām
| *2009.g. jan. - sep. | **2010.g. jan.- sep. | +/- | % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOYOTA | 547 | 549 | 2 | 0,4 |
| 2 | VW | 314 | 497 | 183 | 58,3 |
| 3 | RENAULT | 174 | 284 | 110 | 63,2 |
| 4 | PEUGEOT | 49 | 226 | 177 | 361,2 |
| 5 | ŠKODA | 154 | 221 | 67 | 43,5 |
| 6 | HYUNDAI | 172 | 151 | -21 | -12,2 |
| 7 | FORD | 121 | 142 | 21 | 17,4 |
| 8 | BMW | 169 | 121 | -48 | -28,4 |
| 9 | MITSUBISHI | 214 | 115 | -99 | -46,3 |
| 10 | OPEL | 104 | 106 | 2 | 1,9 |
| 11 | SUBARU | 104 | 101 | -3 | -2,9 |
| 12 | CITROEN | 75 | 95 | 20 | 26,7 |
| 13 | AUDI | 100 | 89 | -11 | -11,0 |
| 14 | HONDA | 111 | 89 | -22 | -19,8 |
| 15 | MERCEDES BENZ | 144 | 86 | -58 | -40,3 |
| 16 | LEXUS | 72 | 85 | 13 | 18,1 |
| 17 | NISSAN | 57 | 81 | 24 | 42,1 |
| 18 | VOLVO | 101 | 76 | -25 | -24,8 |
| 19 | KIA | 69 | 67 | -2 | -2,9 |
| 20 | MAZDA | 50 | 58 | 8 | 16,0 |
| 21 | DACIA | 16 | 51 | 35 | 218,8 |
| 22 | FIAT | 13 | 47 | 34 | 261,5 |
| 23 | LADA | 49 | 37 | -12 | -24,5 |
| 24 | LAND ROVER | 26 | 24 | -2 | -7,7 |
| 25 | SUZUKI | 27 | 23 | -4 | -14,8 |
| 26 | CHEVROLET | 13 | 18 | 5 | 38,5 |
| 27 | SEAT | 15 | 17 | 2 | 13,3 |
| 28 | PORSCHE | 15 | 15 | 0 | 0,0 |
| 29 | JAGUAR | 5 | 6 | 1 | 20,0 |
| 30 | CHRYSLER | 13 | 5 | -8 | -61,5 |
| 31 | DODGE | 4 | 4 | 0 | 0,0 |
| 32 | BENTLEY | 8 | 3 | -5 | -62,5 |
| 33 | CADILLAC | 1 | 3 | 2 | 200,0 |
| 34 | ALFA ROMEO | 5 | 2 | -3 | -60,0 |
| 35 | HUMMER | 20 | 2 | -18 | -90,0 |
| 36 | JEEP | 10 | 2 | -8 | -80,0 |
| 37 | MASERATI | 1 | 2 | 1 | 100,0 |
| 38 | MINI | 13 | 2 | -11 | -84,6 |
| 39 | SAAB | 16 | 2 | -14 | -87,5 |
| 40 | ASTON MARTIN | 0 | 1 | 1 | |
| 41 | FERRARI | 0 | 1 | 1 | |
| 42 | INFINITI | 2 | 1 | -1 | -50,0 |
| 43 | LAMBORGHINI | 0 | 1 | 1 | |
| 44 | LOTUS | 1 | 1 | 0 | 0,0 |
| 45 | ACURA | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | BUICK | 1 | 0 | -1 | -100,0 |
| 47 | GMC | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | KOENIGSEGG | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | KTM | 1 | 0 | -1 | -100,0 |
| 50 | SSANG YONG | 3 | 0 | -3 | -100,0 |
| 3179 | 3509 | 330 | 10,4 |
*2009.gada jan. - sep. (2008. g. un 2009. g. izlaidums)
**2010.gada jan. - sep. (2009.g. un 2010.g. izlaidums). Datos nav atspoguļots auto tranzīts.






motografs.lv