Šā gada aprīlī automašīnu reģistrācija Latvijā pieauga par 96,3%, kas ir trešais straujākais pieaugums Eiropā, teikts Eiropas Automobiļu ražotāju asociācijas (EARA) jaunākajā ziņojumā.
Ziņojumā apkopoti dati par visām Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm, izņemot Kipru un Maltu, kā arī par Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas valstīm - Šveici, Norvēģiju un Īslandi.
Aprīlī Latvijā reģistrētas 642 jaunas automašīnas, salīdzinot ar 327 automašīnām pagājušā gada aprīlī.
Straujākais automašīnu reģistrācijas apjoma kāpums pagājušajā mēnesī reģistrēts Īslandē - par 270,9% - un Lietuvā - par 100,3%.
Savukārt Igaunijā jaunu automašīnu reģistrācija aprīlī palielinājās par 92,3%, kas bija ceturtais straujākais kāpums.
Lietuvā un Igaunijā aprīlī reģistrētas attiecīgi 1164 un 1356 jaunas automašīnas.
Savukārt lielākais reģistrācijas samazinājums fiksēts Rumānijā - par 43,7%, Spānijā - par 23,3% un Grieķijā - par 18,1%.
Ziņojumā iekļautajās Eiropas valstīs aprīlī reģistrētas 1 128 327 jaunas automašīnas,
un tas ir par 3,8% mazāk nekā pagājušā gada attiecīgajā mēnesī.ES dalībvalstīs reģistrētas 1 089 118 jaunas automašīnas, kas ir par 4,1% mazāk nekā 2010.gada aprīlī.
15 vecajās ES dalībvalstīs automašīnu reģistrācija samazinājās par 4,1% - līdz 1 027 946 vienībām, bet desmit jaunajās ES dalībvalstīs saruka par 5,2% - līdz 61 172 vienībām.
Tajā pat laikā Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas valstīs automašīnu reģistrācija aprīlī pieauga par 7,1% - līdz 39 209 vienībām.
Šā gada pirmajos četros mēnešos Latvijā reģistrētas 2544 jaunas automašīnas, kas ir par 121,6% vairāk nekā attiecīgajā laika periodā pirms gada.
Izaugsme Latvijā četros mēnešos bijusi straujākā no visām ziņojumā iekļautajām valstīm.
Aiz Latvijas straujākais pieaugums trīs mēnešos fiksēts Īslandē - par 107%, Lietuvā - par 106,1% un Igaunijā - par 99,7%.
2011.gada aprīlis | 2010.gada aprīlis | Izmaiņas, % | 2011.gada jan.- apr. | 2010.gada jan. - apr. | Izmaiņas, % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Austrija | 33 317 | 31 723 | +5 | 121 182 | 107 661 | +12,6 |
| Beļģija | 53 300 | 57 309 | -7 | 223 204 | 218 606 | +2,1 |
| Bulgārija | 1 631 | 1 201 | +35,8 | 5 750 | 4 557 | +26,2 |
| Čehija | 14 620 | 15 264 | -4,2 | 56 646 | 54 603 | +3,7 |
| Dānija | 11 671 | 11 965 | -2,5 | 52 417 | 45 233 | +15,9 |
| Francija | 169 757 | 190 917 | -11,1 | 817 211 | 785 637 | +4 |
| Grieķija | 10 191 | 12 448 | -18,1 | 35 458 | 71 813 | -50,6 |
| Igaunija | 1 356 | 705 | +92,3 | 4 605 | 2 306 | +99,7 |
| Īrija | 8 709 | 8 461 | +2,9 | 56 676 | 50 591 | +12 |
| Itālija | 157 309 | 160 919 | -2,2 | 671 788 | 828 940 | -19 |
| Latvija | 642 | 327 | +96,3 | 2 544 | 1 148 | +121,6 |
| Lielbritānija | 137 746 | 148 793 | -7,4 | 696 082 | 760 341 | -8,5 |
| Lietuva | 1 164 | 581 | +100,3 | 4 031 | 1 956 | +106,1 |
| Luksemburga | 5 221 | 5 941 | -12,1 | 18 644 | 19 364 | -3,7 |
| Nīderlande | 47 910 | 37 537 | +27,6 | 228 532 | 182 600 | +25,2 |
| Polija | 22 388 | 23 629 | -5,3 | 91 478 | 96 640 | -5,3 |
| Portugāle | 14 427 | 16 219 | -11 | 60 026 | 69 971 | -14,2 |
| Rumānija | 4 999 | 8 875 | -43,7 | 14 678 | 17 694 | -17 |
| Slovākija | 5 675 | 4 836 | +17,3 | 21 372 | 16 626 | +28,5 |
| Slovēnija | 5 007 | 5 441 | -8 | 21 660 | 21 189 | +2,2 |
| Somija | 11 389 | 10 410 | +9,4 | 47 058 | 39 502 | +19,1 |
| Spānija | 71 808 | 93 637 | -23,3 | 279 960 | 379 804 | -26,3 |
| Ungārija | 3 690 | 3 662 | +0,8 | 15 097 | 13 876 | +8,8 |
| Vācija | 266 251 | 259 414 | +2,6 | 1 029 654 | 929 824 | +10,7 |
| Zviedrija | 28 940 | 25 668 | +12,7 | 98 704 | 84 815 | +16,4 |
| Eiropas Savienība* | 1 089 118 | 1 135 882 | -4,1 | 4 674 457 | 4 805 297 | -2,7 |
| Vecās dalībvalstis (ES15) | 1 027 946 | 1 071 361 | -4,1 | 4 436 596 | 4 574 702 | -3 |
| Jaunās dalībvalstis (ES10)* | 61 172 | 64 521 | -5,2 | 237 861 | 230 595 | +3,2 |
| Īslande | 293 | 79 | +270,9 | 828 | 400 | +107 |
| Norvēģija | 11 330 | 10 677 | +6,1 | 45 146 | 40 954 | +10,2 |
| Šveice | 27 586 | 25 838 | +6,8 | 100 439 | 91 840 | +9,4 |
| EBTA | 39 209 | 36 594 | +7,1 | 146 413 | 133 194 | +9,9 |
| ES un EBTA | 1 128 327 | 1 172 476 | -3,8 | 4 820 870 | 4 938 491 | -2,4 |
| ES15 un EBTA | 1 067 155 | 1 107 955 | -3,7 | 4 583 009 | 4 707 896 | -2,7 |
| * dati par Kipru un Maltu netiek apkopoti | ||||||
| Avots: EARA |





motografs.lv