Vācu izdevuma Sport Auto un riepu ražotāja Dunlop organizētajos automobiļu 0-300-0 km/h testos par ātrāko bremzētāju kronēts Porsche 911 GT3 RS 4.0.
- Klasiskais Porsche jaunā izskatā 23. augusts, 2011
- Porsche izlaiž karstāku 911 GT3 RS versiju 27. aprīlis, 2011
- Rekordists Koenigsegg Agera R 9. novembris, 2011
Patlaban dinamiskākais automobilis, kurš spēj paātrināties līdz 300 kilometriem stundā un pēc tam pilnībā apstāties, ir 1115 zirgspēkus spēcīgais Koenigsegg Agera R. Šo sprinta un bremzēšanas disciplīnu auto spēj paveikt 21,19 sekundēs - tas ir mazāk, nekā parasti ilgst naudu taupošā veļaspulvera reklāma televīzijā.
Papenburgas testu poligonā notikušajā pasākumā Porsche 911 GT3 RS 4.0 spēja disciplīnu 0-300-0 veikt 47,5 sekundēs, kas vairāk nekā divas reizes pārsniedz laiku, kurš bijis nepieciešams zviedru supermašīnai, taču bremzēšanā no 300 kilometriem stundā Porsche pārsitis gan Agera R (Sport Auto testā nepiedalījās), gan 2 miljonus eiro vērto 1200 zirgspēku Bugatti Veyron Super Sport. Piedevām jaudīgākais no 911 GT3 automobiļiem ir vienīgais, kuram bremzēšanai no 300 km/h pieticis ar mazāk nekā 270 metriem (269,4 metri).
Kā izskatās bremzēšana no vairāk nekā 300 kilometriem stundā, var redzēt zemāk pievienotajā video. Vēl zemāk apkopoti Sport Auto/Dunlop testu rezultāti. Tabulā redzami dati par septiņiem sērijveida un astoņiem tūninga kantoru būvētiem auto.
Porsche 911 GT3 RS 4.0 bremzēšana no 332 km/h
| Sērijveida mašīnas | 0-100 km/h | 0-200 km/h | 0-300 km/h | 300-0 km/h | 0-300-0 km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| Bugatti Veyron 16.4 Super Sport | 2,7 s | 7,3 s | 17,9 s | 7,4 s | 25,3 s |
| McLaren MP4-12C | 3,3 s | 9,7 s | 31,0 s | 7,1 s | 38,1 s |
| Porsche 911 GT3 RS 4.0 | 3,6 s | 11,5 s | 41,0 s | 6,5 s | 47,5 s |
| Jaguar XKR-S | 4,3 s | 13,3 s | 43,4 s | 7,8 s | 51,2 s |
| Cadillac CTS-V Coupé | 4,7 s | 14,3 s | 57,3 s | 8,1 s | 65,4 s |
| BMW Alpina B5 Biturbo | 5,0 s | 15,2 s | 58,3 s | 8,6 s | 66,9 s |
| Bentley Continental GT | 4,7 s | 15,7 s | 60,0 s | 9,1 s | 69,1 s |
| Tūninga kantoru mašīnas | |||||
| 9ff-Porsche GTurbo R | 3,9 s | 7,6 s | 14,2 s | 7,3 s | 21,5 s |
| Importracing Nissan GT-R | 3,3 s | 9,1 s | 22,9 s | 7,5 s | 30,4 s |
| Speedart BTR-ll 650 Evo | 2,8 s | 9,2 s | 28,1 s | 7,7 s | 35,8 s |
| Väth-Mercedes CLS V63 RS | 4,0 s | 12,1 s | 31,0 s | 8,3 s | 39,3 s |
| Speedart BTR-ll 600 Cabriolet | 3,3 s | 10,7 s | 33,7 s | 7,3 s | 41,0 s |
| MTM-Audi A1 Nardo Edition | 4,9 s | 14,4 s | 39,3 s | 8,2 s | 47,5 s |
| Tuningwerk BMW X5 | 4,5 s | 13,9 s | 58,6 s | 8,8 s | 67,4 s |
| Mathilda-VW Scirocco GT-R1 | 5,7 s | 14,8 s | 69,4 s | 8,6 s | 78,0 s |





motografs.lv