Pirmajā stabiņā norādīts 2003.gada janvārī reģistrēto 2002. un 2003.gada izlaiduma automobiļu skaits, otrajā – 2004.gada janvārī reģistrēto 2003. un 2004.gada izlaiduma automobiļu skaits, trešajā – salīdzinājums starp 2004. un 2003.gada janvāri. Ceturtajā stabiņā uzrādītas procentuālas izmaiņas. UZMANĪBU - saskaņā ar jauno LPAA uzskaites sistēmu statistikas datos nav iekļauti t.s. tranzīta automobiļi, kas nepaliek Latvijā.
| Nr | Marka | 2003.g.janv. | 2004.g.janv. | +/- | % |
| 1 | RENAULT | 44 | 87 | 43 | 98 |
| 2 | TOYOTA | 76 | 80 | 4 | 5 |
| 3 | MAZDA | 36 | 67 | 31 | 86 |
| 4 | OPEL | 56 | 54 | -2 | -4 |
| 5 | VW | 37 | 54 | 17 | 46 |
| 6 | FORD | 16 | 50 | 34 | 213 |
| 7 | PEUGEOT | 48 | 48 | 0 | 0 |
| 8 | HONDA | 58 | 46 | -12 | -21 |
| 9 | MITSUBISHI | 17 | 40 | 23 | 135 |
| 10 | HYUNDAI | 20 | 33 | 13 | 65 |
| 11 | CITROEN | 18 | 19 | 1 | 6 |
| 12 | BMW | 16 | 18 | 2 | 13 |
| 13 | MERCEDES BENZ | 14 | 18 | 4 | 29 |
| 14 | NISSAN | 18 | 17 | -1 | -6 |
| 15 | LEXUS | 4 | 14 | 10 | 250 |
| 16 | SKODA | 11 | 13 | 2 | 18 |
| 17 | SUZUKI | 8 | 12 | 4 | 50 |
| 18 | SUBARU | 9 | 11 | 2 | 22 |
| 19 | VOLVO | 18 | 9 | -9 | -50 |
| 20 | AUDI | 18 | 7 | -11 | -61 |
| 21 | CHRYSLER | 5 | 7 | 2 | 40 |
| 22 | VAZ | 5 | 6 | 1 | 20 |
| 23 | KIA | 4 | 5 | 1 | 25 |
| 24 | DAEWOO | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 25 | SEAT | 4 | 3 | -1 | -25 |
| 26 | HUMMER | 1 | 2 | 1 | 100 |
| 27 | JEEP | 3 | 2 | -1 | -33 |
| 28 | PORSCHE | 4 | 2 | -2 | -50 |
| 29 | SAAB | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 30 | SSANG YONG | 0 | 2 | 2 | - |
| 31 | INFINITI | 0 | 1 | 1 | - |
| 32 | LAND ROVER | 0 | 1 | 1 | - |
| 33 | MINI | 0 | 1 | 1 | - |
| 34 | ALFA ROMEO | 0 | 0 | 0 | - |
| 35 | CADILLAC | 0 | 0 | 0 | - |
| 36 | CHEVROLET | 1 | 0 | -1 | -100 |
| 37 | DODGE | 0 | 0 | 0 | - |
| 38 | FIAT | 2 | 0 | -2 | -100 |
| 39 | JAGUAR | 0 | 0 | 0 | - |
| 40 | LINCOLN | 0 | 0 | 0 | - |
| 41 | MASERATI | 0 | 0 | 0 | - |
| 42 | MAYBACH | 0 | 0 | 0 | - |
| 43 | MORGAN | 0 | 0 | 0 | - |
| 44 | OLDSMOBILE | 0 | 0 | 0 | - |
| 45 | PAŠIZGATAVOTA | 0 | 0 | 0 | - |
| 46 | RANGE ROVER | 1 | 0 | -1 | -100 |
| 577 | 734 | 157 | 27 | ||






motografs.lv