Latvijas Pilnvaroto auto tirgotāju asociācijas dati liecina, ka 2006. gadā Latvijā reģistrēti 25 626 jauni automobiļi, kas ir par 8946 vienībām jeb 54% vairāk nekā gadu iepriekš.
Līdz ar to var apgalvot, ka Latvija ir valsts ar visstraujāk augošo jaunu auto tirgu Eiropā.
Periodā no janvāra līdz decembrim visvairāk pārdotās bijušas "Toyota" markas automašīnas - 2006. gadā kopumā reģistrēti 2866 jauni japāņu markas auto, kas ir par 799 vienībām jeb 39% vairāk kā iepriekšējā gadā. Otrā vieta popularitātes ziņā Latvijā pieder korejiešu kompānijai "Hyundai", jo pagājušajā gadā reģistrēti 2696 jauni šīs markas spēkrati, kas ir par 1640 vienībām (155%) vairāk kā 2005. gadā. Savukārt trešo vietu LPAA statistikas datu tabulā ieņem "Volkswagen" - pērn reģistrēti 2174 jauni Volfsburgas kompānijas automobiļi, un tas ir pieaugums par 1179 vienībām jeb 118%. Top 10
| 2005.g. jan.-dec. | 2006.g. jan.-dec. | +/- | % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Toyota | 2067 | 2866 | 799 | 39 |
| 2. | Hyundai | 1056 | 2696 | 1640 | 155 |
| 3. | Volkswagen | 995 | 2174 | 1179 | 118 |
| 4. | Škoda | 656 | 1665 | 1009 | 154 |
| 5. | Renault | 1208 | 1519 | 311 | 26 |
| 6. | Mitsubishi | 965 | 1435 | 470 | 49 |
| 7. | Honda | 809 | 1418 | 609 | 75 |
| 8. | Ford | 977 | 1276 | 299 | 31 |
| 9. | Opel | 967 | 1226 | 259 | 27 |
| 10. | Mazda | 684 | 946 | 262 | 38 |
Populārāko modeļu TOP 10
| Modelis | Reģistrēto vienību skaits | |
|---|---|---|
| 1. | Škoda Octavia | 1085 |
| 2. | Hyundai Getz | 1065 |
| 3. | Toyota Corolla | 1038 |
| 4. | Ford Focus | 755 |
| 5. | Opel Astra | 597 |
| 6. | Mitsubishi Colt | 547 |
| 7. | Renault Kangoo | 509 |
| 8. | VW Golf | 498 |
| 9. | Hyundai Santa Fe | 493 |
| - | Toyota Land Cruiser | 493 |
| 10. | Honda CR-V | 473 |
Sadalījums pa klasēm
| Klase | Reģistrēto vienību skaits | Tirgus daļa | |
|---|---|---|---|
| 1. | Kompaktklase | 6193 | 24,2% |
| 2. | Apvidus | 5056 | 19,7% |
| 3. | Mazā klase | 4437 | 17,3% |
| 4. | Vidējā klase | 4320 | 16,9% |
| 5. | MPV | 2057 | 8,0% |
| 6. | Vieglais komerctransports | 1240 | 4,8% |
| 7. | Lielā klase | 1237 | 4,8% |
| 8. | Minibusi | 556 | 2,2% |
| 9. | Sporta auto | 280 | 1,1% |
| 10. | Luksus klase | 250 | 1,0% |






motografs.lv