Latvijas Pilnvaroto autotirgotāju asociācijas LPAA) statistikas dati liecina, ka šā gada janvāra - augusta periodā Latvijā reģistrēti 22 775 jauni auto, kas, salīdzinot ar 2006. gada pirmajiem astoņiem mēnešiem ir par 7248 spēkratiem jeb 47% vairāk.
Lai arī jaunu auto tirgus pieauguma tempam pēdējos mēnešos ir tendence palēnināties, tas aizvien ir viens no straujākajiem Eiropas kontinentā. Saskaņā ar LPAA datiem, populārākā auto markas godu joprojām saglabā ilggadējais līderis "Toyota", jo šogad jau pārdoti 2840 šīs markas auto, kas ir par 1003 vienībām jeb 55% vairāk kā attiecīgajā periodā pērn.
Populārāko auto marku TOP 10
| 2006.g. aug. | 2007.g. aug. | +/- | % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Toyota | 1837 | 2840 | 1003 | 55 |
| 2. | VW | 1442 | 1889 | 447 | 31 |
| 3. | Honda | 900 | 1849 | 949 | 105 |
| 4. | Škoda | 1032 | 1817 | 785 | 76 |
| 5. | Hyundai | 1325 | 1445 | 120 | 9 |
| 6. | Mitsubishi | 936 | 1346 | 410 | 44 |
| 7. | Opel | 769 | 1105 | 336 | 44 |
| 8. | Ford | 791 | 1018 | 227 | 29 |
| 9. | Citroen | 515 | 901 | 386 | 75 |
| 10. | Renault | 799 | 877 | 78 | 10 |
Runājot par interesantajām auto markām, var atzīmēt, ka šogad Latvijā reģistrēti 13 "Hummer" (+5 vienības), 15 "Bentley" (-3 vienības), 9 "Maserati" (+7), 4 "Aston Martin" (+1), 4 "Lamborghini" (+3), 2 "Ferrari" (+1) un 97 "Porsche" (+18).
Populārāko modeļu TOP 10
| Modelis | Reģistrēto vienību skaits | |
|---|---|---|
| 1. | Škoda Octavia | 1040 |
| 2. | Honda CR-V | 678 |
| 3. | Toyota Corolla | 624 |
| 4. | Honda Civic4 | 578 |
| 5. | Toyota RAV4 | 571 |
| 6. | Škoda Fabia | 467 |
| 7. | Toyota Land Cruiser | 450 |
| - | Hyundai Getz | 450 |
| 9. | Toyota Avensis | 436 |
| 10. | Opel Astra 418 | 98 |
Sadalījums pa klasēm
| Klase | Reģistrēto vienību skaits | Tirgus daļa | |
|---|---|---|---|
| 1. | Kompaktklase | 5434 | 23,9% |
| 2. | Apvidus auto | 5426 | 23,8% |
| 3. | Vidējā klase | 3795 | 16,7% |
| 4. | Mazā klase | 3137 | 13,8% |
| 5. | MPV | 1955 | 8,6% |
| 6. | Vieglais komerctransports | 1041 | 4,6% |
| 7. | Lielā klase | 872 | 3,8% |
| 8. | Minibusi | 521 | 2,3% |
| 9. | Sporta auto | 344 | 1,5% |
| 10. | Luksusa klase | 250 | 1,1% |






motografs.lv