Latvijas pilnvaroto autotirgotāju asociācijas (LPAA) dati liecina, ka šā gada pirmajos trīs mēnešos Latvijā reģistrēti 7939 jauni automobiļi, kas ir par 3370 vienībām jeb 74% vairāk nekā attiecīgajā periodā pirms gada.
Līderpozīcijas ar stabilu pārsvaru joprojām saglabā "Toyota" - janvāra-marta periodā reģistrēti 1002 jauni šīs markas auto, kas ir par 447 vienībām jeb 81% vairāk nekā 2006.gada pirmajos trīs mēnešos.
Otrajā vietā ar 688 reģistrētiem jauniem spēkratiem atrodas "Škoda", savukārt trešo vietu jaunu auto reģistrācijas datu tabulā ieņem "Volkswagen" - šogad reģistrēti 615 jauni šīs markas automobiļi.
TOP 10
| 2006.g. mar. | 2007.g. mar. | +/- | % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Toyota | 555 | 1002 | 447 | 81 |
| 2. | Škoda | 308 | 688 | 380 | 123 |
| 3. | Volkswagen | 357 | 615 | 258 | 72 |
| 4. | Hyundai | 412 | 543 | 131 | 32 |
| 5. | Honda | 233 | 503 | 270 | 116 |
| 6. | Mitsubishi | 324 | 498 | 174 | 54 |
| 7. | Ford | 317 | 408 | 91 | 29 |
| 8. | Opel | 213 | 391 | 178 | 84 |
| 9. | Renault | 286 | 387 | 101 | 35 |
| 10. | Mazda | 171 | 306 | 135 | 79 |
Populārāko modeļu TOP 10
| Modelis | Reģistrēto vienību skaits | |
|---|---|---|
| 1. | Škoda Octavia | 451 |
| 2. | Toyota Corolla | 305 |
| 3. | Toyota Land Cruiser | 215 |
| 4. | Toyota RAV4 | 212 |
| 5. | Hyundai Getz | 180 |
| 6. | Honda CR-V | 176 |
| 7. | Mazda 6 | 168 |
| 8. | Ford Focus | 166 |
| 9. | Opel Astra | 158 |
| 10 | Honda Civic | 153 |
Sadalījums pa klasēm
| Klase | Reģistrēto vienību skaits | Tirgus daļa | |
|---|---|---|---|
| 1. | Apvidus auto | 1891 | 23,8% |
| 2. | Kompaktklase | 1780 | 22,4% |
| 3. | Vidējā klase | 1477 | 18,6% |
| 4. | Mazā klase | 1028 | 12,9% |
| 5. | MPV | 637 | 8,0% |
| 6. | Vieglais komerctransports | 417 | 5,3% |
| 7. | Lielā klase | 343 | 4,3% |
| 8. | Minibusi | 176 | 2,2% |
| 9. | Sporta auto | 99 | 1,2% |
| 10. | Luksus auto | 91 | 1,1% |





motografs.lv