Šogad Ceļu satiksmes drošības direkcijā (CSDD) reģistrētas 5934 jaunas automašīnas, kas ir par 25,3% jeb 2005 vienībām mazāk nekā pērn martā, liecina Latvijas Pilnvaroto autotirgotāju asociācijas dati.
Šā gada pirmajos trīs mēnešos visvairāk reģistrētas jaunas "Toyota" zīmola automašīnas - 778 vienības, bet otrajā un trešajā vietā ierindojās "Škoda" un "Honda" automašīnas ar attiecīgi 548 un 504 reģistrētām vienībām. Statistika liecina, ka "Toyota" markas tirdzniecības apjomi samazinājušies par 22,4%, "Škoda" - par 20,3%, bet "Honda" tirdzniecības apjomi palielinājušies par 0,2% jeb par vienu vienību, salīdzinot ar attiecīgo periodu gadu iepriekš. Reģistrēto jauno automašīnu skaita pieaugums bija vērojams arī "Nissan" markas automašīnām - 84 automašīnas jeb par 69,4% vairāk nekā 2007.gada sākumā, "Kia" automašīnām - par 4% vairāk nekā pērn, savukārt pārdoto "Lada" automašīnu skaits palielinājies gandrīz piecas reizes - no 29 vienībām pērn līdz 144 vienībām šogad. "Nissan" markas automašīnas šā gada pirmajos trīs mēnešos bija 11. pārdotākās, "Kia" ieņem 13.vietu, savukārt "Lada" - 15.vietu. Februārī kopumā reģistrētas 44 dažādu zīmolu jaunas automašīnas. Populārāko auto marku TOP 10
| 2007.g. mar. | 2008.g. mar. | +/- | % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Toyota | 1002 | 778 | -224 | -22,4 |
| 2. | Škoda | 668 | 548 | -140 | -20,3 |
| 3. | Honda | 503 | 504 | 1 | 0,2 |
| 4. | VW | 615 | 498 | -117 | -19,0 |
| 5. | Hyundai | 543 | 336 | -207 | -38,1 |
| 6. | Opel | 391 | 309 | -82 | -21,0 |
| 7. | Mitsubishi | 498 | 306 | -192 | -38,6 |
| 8. | Mazda | 306 | 259 | -47 | -15,4 |
| 9. | Ford | 408 | 249 | -159 | -39,0 |
| 10. | Citroen | 259 | 245 | -14 | -5,4 |
Populārāko modeļu TOP 10
| Modelis | Reģistrēto vienību skaits | |
|---|---|---|
| 1. | Škoda Octavia | 268 |
| 2. | Toyota LandCruiser | 210 |
| 3. | Honda CR-V | 209 |
| 4. | Škoda Fabia | 189 |
| 5. | Honda Civic | 174 |
| 6. | Opel Astra | 154 |
| 7. | VW Golf | 140 |
| 8. | Mazda6 | 138 |
| - | Nissan Qashqai | 138 |
| 9. | Toyota RAV4 | 136 |
| - | Mitsubishi Lancer | 136 |
| 10. | Toyota Auris | 125 |
Sadalījums pa klasēm
| Klase | Reģistrēto vienību skaits | Tirgus daļa | |
|---|---|---|---|
| 1. | Kompaktklase | 1568 | 26,4% |
| 2. | Apvidus auto | 1525 | 25,7% |
| 3. | Vidējā klase | 976 | 16,4% |
| 4. | Mazā klase | 760 | 12,8% |
| 5. | MPV | 437 | 7,4% |
| 6. | Vieglais komerctransports | 222 | 3,7% |
| 7. | Lielā klase | 219 | 3,7% |
| 8. | Minibusi | 145 | 2,4% |
| 9. | Sporta auto | 51 | 0,9% |
| 10. | Luksusa klase | 31 | 0,5% |






motografs.lv