24 punktus Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārā čempionāta kārtējā spēlē piektdien guva Latvijas basketbolists Andris Biedriņš, kura pārstāvētā komanda Goldensteitas "Warriors" savā laukumā ar 135:128 uzvarēja Vašingtonas "Wizards".
Biedriņš laukumā pavadīja 45 minūtes un 55 sekundes, izcīnīja 12 atlēkušās bumbas, izdarīja piecas rezultatīvas piespēles, pārtvēra divas bumbas un nopelnīja trīs personiskās piezīmes.
Spēles pirmajā puslaikā "Warriors" nonāca zaudētājos, un, puslaikam beidzoties, rezultāts bija 73:64 "Wizards" labā. Taču "Warriors" lieliski aizvadīja trešo ceturtdaļu, uzvarot to ar 38:21 un panākot 102:94 pirms spēles ceturtā cēliena, un, kā vēlāk izrādījās, nodrošinot sev uzvaru visā spēlē.
Uzvarētāju rindās 34 punktus un 15 atlēkušās bumbas izcīnīja Berons Deiviss, 24 punktus guva Monta Eliss, 23 - Džeisons Ričardsons. Zaudētājiem 29 punktus guva Gilberts Arīnass.
NBA Rietumu konferences kopvērtējumā "Warriors" ar 33 uzvarām 70 spēlēs ieņem devīto vietu.
Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārā čempionāta piektdienas spēļu rezultāti:
Toronto "Raptors" - Denveras "Nuggets" 121:94 (36:15, 36:28, 23:21, 26:30)
Filadelfijas "76ers" - Šarlotas "Bobcats" 106:97 (37:23, 32:25, 17:26, 20:23)
Orlando "Magic" - Ņūdžersijas "Nets" 90:82 (21:21, 16:20, 22:18, 31:23)
Indiānas "Pacers" - Maiami "Heat" 95:70 (33:9, 19:23, 20:17, 23:21)
Bostonas "Celtics" - Dalasas "Mavericks" 95:109 (16:33, 35:23, 20:34, 24:19)
Atlantas "Hawks" - Portlandas "TrailBlazers" 100:102 (20:15, 27:25, 17:26, 24:22, 12:14)
Klīvlendas "Cavaliers" - Ņujorkas "Knicks" 90:68 (25:17, 21:21, 24:18, 20:12)
Ņūorleānas "Hornets" - Losandželosas "Lakers" 105:111 (31:29, 26:27, 18:31, 30:24)
Sanantonio "Spurs" - Detroitas "Pistons" 90:89 (27:16, 18:31, 26:14, 19:28)
Losandželosas "Clippers" - Jūtas "Jazz" 104:72 (24:16, 31:22, 26:15, 23:19)
Goldensteitas "Warriors" - Vašingtonas "Wizards" 135:128 (35:37, 29:36, 38:21, 33:34)
Sietlas "Supersonics" - Minesotas "Timberwolves" 85:82 (12:19, 20:20, 22:22, 31:21)












