Latvijas sportistu ieņemtās vietas 21. ziemas olimpiskajās spēlēs Vankūverā.
| Datums | sporta veids/disciplīna | Sportists | Ieņemtā vieta |
| 13.02. | ātrslidošana, 5000 m | Haralds Silovs | 20. vieta |
| 13.02. | biatlons 7,5 km, sprints | Gerda Krūmiņa | 48. vieta |
| 13.02. | biatlons 7,5 km, sprints | Madara Līduma | 57. vieta |
| 13.02. | biatlons 7,5 km, sprints | Līga Glāzere | 69. vieta |
| 13.02. | biatlons 7,5 km, sprints | Žanna Juškāne | 79. vieta |
| 14.02. | šorttreks, 1500 m | Haralds Silovs |
10. vieta |
| 14.02. | biatlons 10 km, sprints | Ilmārs Bricis | 14. vieta |
| 14.02. | biatlons 10 km, sprints | Andrejs Rastorgujevs | 50. vieta |
| 14.02. | biatlons 10 km, sprints | Kristaps Lībietis | 64. vieta |
| 14.02. | biatlons 10 km, sprints | Edgars Piksons | 78. vieta |
| 14.02. | kamaniņu sports 1x | Mārtiņš Rubenis | 11. vieta |
| 14.02. | kamaniņu sports 1x | Inārs Kivlenieks | 18. vieta |
| 14.02. | kamaniņu sports 1x | Guntis Rēķis | 26. vieta |
| 15.02. | slēpošana 10 km, brīvais stils |
Anete Brice | 70. vieta |
| 15.02. | slēpošana 15 km, brīvais stils | Jānis Paipals | 72. vieta |
| 15.02. | kalnu slēpošana, nobrauciens |
Roberts Rode | 58. vieta |
| 16.02. | kamaniņu sports 1x | Maija Tīruma | 9. vieta |
| 16.02. | kamaniņu sports 1x | Anna Orlova | 13. vieta |
| 16.02. | kamaniņu sports 1x | Agnese Koklača | 24. vieta |
| 16.02. | biatlons 10 km, iedzīšana | Madara Līduma | 38. vieta |
| 16.02. | biatlons 10 km, iedzīšana | Gerda Krūmiņa | 57. vieta |
| 16.02. | biatlons 12,5 km, iedzīšana | Ilmārs Bricis | 32. vieta |
| 16.02. | biatlons 12,5 km, iedzīšana | Andrejs Rastorgujevs | 58. vieta |
| 17.02. | hokejs | Latvija - Krievija | 2:8 |
| 18.02. | kamaniņu sports 2x | Andris un Juris Šici | 2. vieta |
| 18.02. | Kamaniņu sports 2x |
Oskars Gudramovičs/Pēteris Kalniņš | 12. vieta |
| 18.02. | biatlons 15 km, individuāli | Madara Līduma | 67. vieta |
| 18.02. | biatlons 15 km, individuāli | Gerda Krūmiņa | 69. vieta |
| 18.02. | biatlons 15 km, individuāli | Līga Glāzere | 78. vieta |
| 18.02. | biatlons 15 km, individuāli | Žanna Juškāne | 84. vieta |
| 18.02. | biatlons 20 km, individuāli | Edgars Piksons | 37. vieta |
| 18.02. | biatlons 20 km, individuāli | Kristaps Lībietis | 70. vieta |
| 18.02. | biatlons 20 km, individuāli | Kaspars Dumbris | 73. vieta |
| 18.02. | biatlons 20 km, individuāli | Ilmārs Bricis | 74. vieta |
| 20.02. | hokejs | Latvija - Čehija | 2:5 |
| 20.02. | skeletons | Martins Dukurs | 2. vieta |
| 20.02. | skeletons | Tomass Dukurs | 4. vieta |
| 20.02 | slēpošana 30 km, iedzīšana | Jānis Paipals | 54. vieta |
| 21.02. | hokejs | Latvija - Slovākija | 0:6 |
| 21.02. | šorttreks, 1000 m | Haralds Silovs | 16. vieta |












