Lūdzu, ņemiet vērā, ka raksts ir vairāk nekā piecus gadus vecs un ir pārvietots uz mūsu arhīvu. Mēs neatjauninām arhīvu saturu, tāpēc var būt nepieciešams meklēt jaunākus avotus.
/nginx/o/2018/07/12/8778427t1he7c4.jpg)
Starptautiskajos testos Scania Streamline kravas auto kļuvis par taupīgāko vilcēju, patērējot vien 23,29 litrus dīzeļdegvielas uz 100 km.
Degvielas patēriņa tests tika veikts, braucot sarežģītu ceļa posmu ar Scania Streamline Euro 6 kravas automašīnu, kas bija aprīkota ar 13 litru 410 zirgspēku motoru. Uzrādītie rezultāti pārspēj ne tikai pašus Scania līdzšinējos sasniegumus, bet ir absolūtais degvielas ekonomijas rekords līdzīgas komplektācijas 40 tonnu Euro 6 kravas automašīnām (vilcējs un piekabe).
Zīmols | Modelis | Aprīkojums | Jauda | Izmešu norma | Vid.patēriņš | Vid.ātrums | CO2 g/km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scania | G | 410 CCAP Highline | 410 | Euro 6 | 23,29 | 71,96 | 734 |
MAN | TGX | 18.480 XLX Efficient Line | 480 | Euro 6 | 24,65 | 72,81 | 776 |
Mercedes-Benz | Actros | 1843 StreamSpace | 428 | Euro 6 | 24,95 | 72,94 | 786 |
Mercedes-Benz | Actros | 1845 GigaSpace ETT | 450 | Euro 6 | 24,87 | 73,63 | 783 |
Iveco | Stralis | 440S46 High-Way | 460 | Euro 6 | 25,15 | 73,1 | 792 |
Scania | R | 450 Topline ETT | 450 | Euro 6 | 25,31 | 72,99 | 797 |
MAN | TGX | 18.440 XXL ETT | 440 | Euro 6 | 25,74 | 73,27 | 811 |
Iveco | Stralis | 440S46 High-Way | 460 | Euro 6 | 26,02 | 73,8 | 820 |
DAF | XF | 460 Super Space Cab ETT | 462 | Euro 6 | 25,83 | 73,65 | 814 |
Mercedes-Benz | Actros | 1851 GigaSpace | 510 | Euro 6 | 25,39 | 73,48 | 800 |
Volvo | FH | 460 Globetrotter | 460 | Euro 6 | 25,7 | 72,75 | 810 |
Mercedes-Benz | Actros | 1845 BigSpace | 460 | Euro 6 | 26,74 | 73,67 | 842 |
/nginx/o/2018/07/12/8778415t1hb3d0.jpg)